Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
TaşkentUrumqi | 19 August 2025 | ![]() |
||
TaşkentUrumqi | 19 August 2025 | ![]() |
||
TaşkentUrumqi | 19 August 2025 | ![]() |
||
DubaiPekin | 13 August 2025 | ![]() |
||
DubaiPekin | 13 August 2025 | ![]() |
||
DubaiPekin | 13 August 2025 | ![]() |
||
DubaiPekin | 13 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 13 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 13 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 13 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
ŞangayHong Kong | 01 August 2025 | ![]() |
||
ŞangayHong Kong | 01 August 2025 | ![]() |
||
ŞangayHong Kong | 01 August 2025 | ![]() |
||
Pekinİstanbul | 10 August 2025 | ![]() |
||
ŞangayHong Kong | 01 August 2025 | ![]() |
||
Pekinİstanbul | 10 August 2025 | ![]() |
||
Pekinİstanbul | 08 August 2025 | ![]() |
||
Pekinİstanbul | 09 August 2025 | ![]() |
||
Pekinİstanbul | 09 August 2025 | ![]() |
||
Pekinİstanbul | 08 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
TaşkentUrumqi | 19 August 2025 | ![]() |
||
DubaiPekin | 13 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 13 August 2025 | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Diwopu Intl, Urumqi | |
Pekin Daxing Uluslararası Havalimanı, Pekin | |
Shanghai Pudong International, Şangay | |