Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulAlmaty | 20 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 20 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 20 August 2025 | ![]() |
||
AnkaraAlmaty | 05 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 20 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 20 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulÇimkent | 10 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 20 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 20 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 20 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AstanaAntalya | 03 August 2025 | ![]() |
||
AstanaAntalya | 03 August 2025 | ![]() |
||
AstanaAntalya | 03 August 2025 | ![]() |
||
AstanaAntalya | 03 August 2025 | ![]() |
||
Astanaİstanbul | 07 August 2025 | ![]() |
||
AlmatyAnkara | 02 August 2025 | ![]() |
||
Astanaİstanbul | 07 August 2025 | ![]() |
||
Astanaİstanbul | 07 August 2025 | ![]() |
||
Astanaİstanbul | 07 August 2025 | ![]() |
||
Astanaİstanbul | 07 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulAlmaty | 20 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulÇimkent | 10 August 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Almatı Uluslararası Havalimanı, Almaty | |
Shimkent, Çimkent | |