Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulÇimkent | 09 September 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 20 October 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 20 September 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 20 September 2025 | ![]() |
||
İstanbulAstana | 25 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 20 October 2025 | ![]() |
||
AnkaraAlmaty | 28 August 2025 | ![]() |
||
AnkaraAstana | 20 August 2025 | ![]() |
||
AnkaraAlmaty | 28 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 24 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Aktavİstanbul | 16 August 2025 | ![]() |
||
Aktavİstanbul | 16 August 2025 | ![]() |
||
AlmatyAntalya | 06 August 2025 | ![]() |
||
AlmatyAntalya | 05 August 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 04 September 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 05 September 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 04 September 2025 | ![]() |
||
AlmatyAntalya | 06 August 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 04 September 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 04 September 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulÇimkent | 09 September 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 20 October 2025 | ![]() |
||
İstanbulAstana | 25 August 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Shimkent, Çimkent | |
Almatı Uluslararası Havalimanı, Almaty | |
Nur-Sultan Uluslararası Havalimanı, Astana | |