Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
SandakanKota Kinabalu | 17 April 2026 | ![]() |
||
PhuketKuala Lumpur | 10 May 2025 | ![]() |
||
PhuketKuala Lumpur | 10 May 2025 | ![]() |
||
PhuketKuala Lumpur | 10 May 2025 | ![]() |
||
PhuketKuala Lumpur | 10 May 2025 | ![]() |
||
PhuketKuala Lumpur | 10 May 2025 | ![]() |
||
PhuketKuala Lumpur | 10 May 2025 | ![]() |
||
PhuketKuala Lumpur | 10 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulKuala Lumpur | 08 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulKuala Lumpur | 07 July 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
SandakanKota Kinabalu | 17 April 2026 | ![]() |
||
Kota KinabaluBandar Seri Begawan | 18 April 2026 | ![]() |
||
Kuala LumpurLahad Datu | 02 April 2026 | ![]() |
||
SandakanKota Kinabalu | 17 April 2026 | ![]() |
||
Kota KinabaluBandar Seri Begawan | 18 April 2026 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
SandakanKota Kinabalu | 17 April 2026 | ![]() |
||
PhuketKuala Lumpur | 10 May 2025 | ![]() |
||
Kuala LumpurLahad Datu | 02 April 2026 | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Kota Kinabalu International, Kota Kinabalu | |
Kuala Lumpur International, Kuala Lumpur | |
Lahad Datu, Lahad Datu | |