| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| ManilaKoror | 07 August 2026 | |||
| TokyoKoror | 06 July 2026 | |||
| TokyoKoror | 12 September 2026 | |||
| DubaiKoror | 08 September 2026 | |||
| İstanbulKoror | 13 January 2027 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| ManilaKoror | 07 August 2026 | |||
| Airport | Price |
|---|---|
| Palau International, Koror | |